| 常規熱電偶熱電阻 |
| 熱電偶 | WR①②-③④⑤ | ①:熱電偶材料 | 鉑銠30-鉑銠6:B;鉑銠10-鉑:S;鉑銠13-鉑:R;鎳鉻-鎳硅:K;鎳鉻硅-鎳硅:N;鎳鉻-銅鎳(康銅):E;鐵-銅鎳(康銅):J;銅-銅鎳(康銅):T | |
| ②:熱電偶極對數 | ||||
| ③:固定裝置形式 | 1:無固定裝置;2:固定螺紋;3:活動法蘭;4:固定法蘭;5:90°角形活動法蘭;6:錐形固定螺紋 | |||
| ④:接線盒形式 | 1:簡易接線板式;2:防濺式;3:防水式 | |||
| ⑤:保護管直徑 | 0:Φ16;1:Φ20(S.B型為Φ25高鋁剛玉管);2:Φ16(高鋁管,限用于K.N型);3:Φ12;4:Φ10 | |||
| 熱電阻 | WZ①②-③④⑤ | ①:熱電阻材料 | 鉑熱電阻:WZP(Pt10;Pt100);銅熱電阻:WZC(Cu50;Cu100) | |
| ②:元件支數 | ||||
| ③:固定裝置形式 | 1:無固定裝置;2:固定螺紋;3:活動法蘭;4:固定法蘭;6:錐形固定螺紋 | |||
| ④:參比端形式 | 1:簡易型接線盒;2:防濺型接線盒;3:防水型接線盒;4:隔爆型接線盒;6:插座接線盒;7:航空接頭;8:小接線盒 | |||
| ⑤:測量端形式 | 0:Φ16;1:Φ12;2:Φ8;3:Φ6 | |||
| 鎧裝熱電偶 | WR①K②-③④⑤ | ①:測溫元件材料 | 鎳鉻-鎳硅:K;鎳鉻-銅鎳:E;鐵-銅鎳:J;銅-銅鎳:T | |
| ②:熱電阻極對數 | ||||
| ③:固定裝置形式 | 1:無固定裝置;2:固定卡套螺紋;3:活動卡套螺紋;4:固定法蘭;5:活動卡套法蘭 | |||
| ④:接線盒形式 | 0:簡易保護帽式;1:簡易型接線盒;2:防濺型接線盒;3:防水型接線盒;4:隔爆型接線盒;6:插座接線盒;8:小接線盒;9:帶補償導線式 | |||
| ⑤:保護管直徑 | 1:露頭型;2:接殼型;3:絕緣型;4:分離型 | |||
| 鎧裝熱電阻 | WZPK-①②③ | ①:固定裝置形式 | 1:無固定裝置;2:固定卡套螺紋;3:活動卡套螺紋;4:固定卡套法蘭;5:活動卡套法蘭 | |
| ②:接線盒形式 | 0:簡易保護帽式;1:簡易型接線盒;2:防濺型接線盒;3:防水型接線盒;4:隔爆型接線盒;6:插座接線盒;8:小接線盒 | |||
| ③:線制 | 2:二線制;3:三線制;4:四線制 | |||
| 隔爆型溫度傳感器 | W①②③④-⑤4⑥ | ①:R:熱電偶;Z:熱電阻 | ||
| ②:材質 | K:鎳鉻-鎳硅;E:鎳鉻-康銅;P:鉑電阻;C:銅電阻 | |||
| ③:形式 | 缺省為普通式;K:鎧裝式 | |||
| ④:元件支數 | 缺省為單支式;2:雙制式 | |||
| ⑤:安裝固定形式 | 2:固定螺紋;4:固定法蘭;6:錐形保護管固定螺紋 | |||
| ⑥:直徑 | 1:熱電偶Φ20 熱電阻:Φ12;0:熱電偶 熱電阻Φ16 如為鎧裝式3~8分別表示Φ3~Φ8 | |||
| SBW□系列溫度傳感器 | SBW①-②③④⑤/⑥⑦⑧ | ①:R:熱電偶;Z:熱電阻 | ||
| ②③④⑤:溫度模塊型號: □□-□□□□ | S系列溫度變送器 | |||
| R:熱電偶;Z:熱電阻 | ||||
| 1:四線傳輸溫度變送器;2:二線傳輸溫度變送器;3:四線傳輸毫伏變送器;4:二線傳輸毫伏變送器;7:三線傳輸溫度變送器;8:三線傳輸毫伏變送器 | ||||
| 熱電偶(阻)分度號:1:K Cu50;2:E Cu100; 3:J Pt10;4:T Pt100;5:S;6:R;7:B | ||||
| 5:隔離型;6:非隔離型 | ||||
| 0:標準型;1:簡易型;2:智能型 | ||||
| ⑥⑦⑧:熱電偶、熱電阻型號 | ||||
| 特殊專用系列溫度傳感器 | W①②③④-⑤3⑥ | ①:R:熱電偶;Z:熱電阻 | ||
| ②:N:鎳鉻-鎳硅;E:鎳鉻-康銅;P:Pt100 | ||||
| ③:F:耐腐型;M:耐磨型 | ||||
| ④:缺省為單支式;2:雙支式 | ||||
| ⑤:安裝固定形式 | 1:無固定裝置;2:固定螺紋裝置;3:活動法蘭裝置;4:固定法蘭裝置;5:直角活動法蘭裝置;6:錐形保護管固定螺紋 | |||
| ⑥:直徑 | 0:Φ16;1:熱電偶Φ20 熱電阻Φ12;8:Φ8(鎧裝) | |||
| 注塑機專用熱電偶 | WR①T-01/02/03/04 | ①:分度號 | K;E;J;T | |

上一篇:防爆型和SB系列溫度傳感器 下一篇:雙金屬溫度計
English
中文